Exámenes sociales | ||
---|---|---|
Exámenes | Solución | |
Examen 2000 modelo3 ↓ | Solución 2000 modelo3 ↓ | |
Examen 2000 junio ↓ | Solución 2000 junio ↓ | |
Examen 2000 modelo6 ↓ | Solución 2000 modelo6 ↓ | |
Examen 1999 modelo1 ↓ | Solución 1999 modelo1 ↓ | |
Examen 1999 septiembre ↓ | Solución 1999 septiembre ↓ | |
Examen 1999 junio ↓ | Solución 1999 junio ↓ | |
Examen 1999 modelo4 ↓ | Solución 1999 modelo4 ↓ | |
Examen 1999 modelo5 ↓ | Solución 1999 modelo5 ↓ | |
Examen 1999 modelo6 ↓ | NO DISPONIBLE | |
ejercicios ponencia 1999 ↓ | NO DISPONIBLE | |
Examen 1998 modelo1 ↓ | NO DISPONIBLE | |
Examen 1998 modelo2 ↓ | NO DISPONIBLE | |
Examen 1998 modelo3 ↓ | NO DISPONIBLE | |
Examen 1998 modelo4 ↓ | NO DISPONIBLE | |
Examen 1998 modelo5 ↓ | NO DISPONIBLE |
Exámenes Sociales | ||
---|---|---|
Exámenes | Solución | |
Examen 1998 modelo6 ↓ | NO DISPONIBLE | |
Examen 1997 modelo1 ↓ | NO DISPONIBLE | |
Examen 1997 modelo2 ↓ | NO DISPONIBLE | |
Examen 1997 modelo3 ↓ | NO DISPONIBLE | |
Examen 1997 modelo4 ↓ | NO DISPONIBLE | |
Examen 1997 modelo5 ↓ | NO DISPONIBLE | |
Examen 1997 modelo6 ↓ | NO DISPONIBLE |
Exámenes sociales | |
---|---|
Exámenes | Solución |
Examen 2017 reserva1 ↓ | Solución 2017 reserva1 ↓ |
Examen 2017 reserva2 ↓ | Solución 2017 reserva2 ↓ |
Examen 2017 reserva3 ↓ | Solución 2017 reserva3 ↓ |
Examen 2017 reserva4 ↓ | Solución 2017 reserva4 ↓ |
Examen 2018 Junio ↓ | Solución 2018 Junio ↓ |
Examen 2018 Septiembre ↓ | Solución 2018 Septiembre ↓ |
Examen 2018 reserva1 ↓ | Solución 2018 reserva1 ↓ |
Examen 2018 reserva2 ↓ | Solución 2018 reserva2 ↓ |
Examen 2018 reserva3 ↓ | Solución 2018 reserva3 ↓ |
Examen 2018 reserva4 ↓ | Solución 2018 reserva4 ↓ |
NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
Exámenes sociales | ||
---|---|---|
Descripción | Exámenes | |
Matrices | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 |
|
Sistemas de ecuaciones | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 |
|
Programacion lineal | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 |
|
Funciones | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 |
|
Probabilidad | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 |
|
Teoría de muestras | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 |
|
Contraste de hipótesis | 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 |